Super Puma AS 332 C1
Zweimotoriger Mehrzweckhelikopter der mittleren Leistungsklasse
| Herstellungsland | Frankreich |
| Erstflug | 1982 |
| Turbine | 2 Makila 1A1 |
| Leistung | 2x 1'742 PS |
| Leergewicht | 4'350 kg |
| Max. Hebevermögen auf Meereshöhe | 4'500 kg |
| Personen | 4 Pax und 1 Pilot |
| Kerosinverbrauch | 620 l/h |
| Max. Flugdauer | 2 h 30 Min. |
| Reichweite | 625 km |
| Max. Geschwindigkeit | 290 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 250 km/h |
| Max. Operationshöhe | 7'600 m ü. M. |
| Rotordrehzahl | 268 U/Min. |
Einsatz dieser Maschine
Logging, Transporte, Montagen, Brandbekämpfung, Rettungen, Passagierflüge, etc. Elektronische Wägeeinrichtung zur Gewichts- und Zeitenkontrolle bei Unterlastflügen. Bestuhlung: 17 Passagiersitze, 2 Pilotensitze. Auf Wunsch VIP-Ausstattung.
«zurück»



